| 8. Tenaga Guru | |||||||||
| No | Nama | Tempat/ | Pendidikan | Jurusan | Mangajar | Masa | Status | ||
| Tanggal Lahir | terakhir | Mata | Kerja** | GTY | PNS | GTT | |||
| Pelajaran ** | |||||||||
| 1 | Hj. SURYATI .RH. | Pangkal Pinang | D II | PGSD | IPS | 19 th 8 bl | PNS | ||
| 05-05-1954 | |||||||||
| 2 | ERMIATY CH. | Sungailiat | D II | PGSD | PKN,B.INDO,IPA,IPS,MTK | 27 th 6 bl | PNS | ||
| 30-07-1955 | |||||||||
| 3 | NURDJANAH | Sungailiat | D II | PGSD | PKN,B.INDO,IPA,IPS,MTK | 28 th 1 bl | PNS | ||
| 08-08-1950 | |||||||||
| 4 | SITI FATHONAH | Sragen | D II | PGSD | AGAMA ISLAM | 23 th 10 bl | PNS | ||
| 07-11-1957 | |||||||||
| 5 | F A U Z I | Terak | D II | PGSD | AGAMA ISLAM | 20 th 7 bl | PNS | ||
| 02-04-1958 | |||||||||
| 6 | NILAWATI SIRIN | Toboali | D II | PGSD | PKN,KTK,IPS, | 22 th 5 bl | PNS | ||
| 27-04-1956 | |||||||||
| 7 | PUJI ASTUTI | Yogyakarta | S I | PGSD | PKN,,IPA, | 22 th 5 bl | PNS | ||
| 02-05-1958 | |||||||||
| 8 | MARYANTA | Sleman | D II | PGSD | PENJASKES | 19 th 2 bl | PNS | ||
| 12-04-1961 | |||||||||
| 9 | YULITA THEODORA | Sungailiat | SMA | PGSD | PKN,B.INDO,IPA,IPS,MTK | 21 th 6 bl | PNS | ||
| 25-07-1962 | |||||||||
| 10 | Hj. USMAWATI | Sungailiat | D II | PGSD | PKN,B.INDO,IPA,IPS,MTK | 15 th 8 bl | PNS | ||
| 26-08-1962 | |||||||||
| 11 | YUSMIATI | Pangkal Pinang | D II | PGSD | PKN,B.INDO,IPA,IPS,MTK | 15 th 5 bl | PNS | ||
| 03-03-1965 | |||||||||
| 12 | SUMINI | Bantul | S I | PGSD | KTK,MTK | 17 th 6 bl | PNS | ||
| 13-04-1963 | |||||||||
| 13 | ELI SURYAWATI | Sungailiat | D II | PGSD | PKN,B.INDO,IPA,IPS,MTK | 14 th 9 bl | PNS | ||
| 07-04-1964 | |||||||||
| 14 | ERWATI, S,Pd. | Belinyu | S I | PGSD | PKN,B.INDO,IPA,IPS,MTK | 11 th 2 bl | PNS | ||
| 31-03-1967 | |||||||||
| 14 | JUANITA | Sungailiat | D II | PGSD | PKN,B.INDO,IPA,IPS,MTK | 16 th 1 bl | PNS | ||
| 10-12-1964 | |||||||||
| 15 | E.S BUDY. S | Ponorogo | D II | PGSD | PKN,B.INDO,IPA,IPS,MTK | 14 th 8 bl | PNS | ||
| 07-09-1954 | |||||||||
| 16 | KHOTIMAH | Sungailiat | Madrasah | Wustho | TPA | 1 th 1 bl | GTT | ||
| 23-10-1959 | Diniyah | ||||||||
| 17 | CHAIRUNNISAH | Sungailiat | Madrasah | Wustho | TPA | 1 th 1 bl | GTT | ||
| 12-10-1966 | Diniyah | ||||||||
| 18 | NIRMALA, S.Pd. | Palembang | SI | Bahasa | PKN,B.INDO,IPA,IPS,MTK | 4 bl | GTT | ||
| 16-11-1980 | Indonesia | ||||||||
| 19 | ANDI PANDUWIKA .S | Sungailiat | D II | PGSD | BAHASA INGGRIS | 1 bl | GTT | ||
| 31-10-1987 | |||||||||
| 20 | FARIDA | lampur | SMA | IPS | KOMPUTER | 1 bl | GTT | ||
| 31-12-1975 | |||||||||
| 21 | ALFAS SANDHY | Sungailiat | SMEA | Bisnis dan | PENJASKES | 1 bl | GTT | ||
| 27-04-1988 | Manajemen | ||||||||
Jumat, 09 Oktober 2009
Tenaga Guru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar